Omschrijving | Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Bestuurkosten | Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen bestuur | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 0 | ||||||
Ruimen graven | Buitenruimte | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | ||||||
Ventilatie scholen Julianaschool Julianastr | Educatie | 177.500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ventilatie scholen Julianaschool Sportlaan | Educatie | 147.900 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ventilatie scholen Don Bosco | Educatie | 455.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ventilatie scholen De Parel | Educatie | 344.400 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ventilatie scholen Het Lichtpunt | Educatie | 289.200 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ventilatie scholen De Grote Reis | Educatie | 0 | 455.000 | 0 | 0 | ||||||
Ventilatie scholen Valkesteijn Zuid | Educatie | 0 | 127.200 | 0 | 0 | ||||||
Ventilatie scholen OBS Portland | Educatie | 0 | 157.300 | 0 | 0 | ||||||
Ventilatie scholen De Overkant | Educatie | 0 | 128.800 | 0 | 0 | ||||||
Ventilatie scholen Valkesteijn Noord | Educatie | 0 | 97.900 | 0 | 0 | ||||||
Investeringen met een economisch nut | 1.469.100 | 1.021.300 | 55.100 | 31.800 | |||||||
Bijlage 1 - Investeringen met economisch en maatschappelijk nut
nieuwe investeringen met maatschappelijk nut in €
Terug naar navigatie - nieuwe investeringen met maatschappelijk nut in €Omschrijving | Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Reconstructies wegen | Buitenruimte | 535.600 | 810.600 | 810.600 | 735.600 | |||
Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard | Buitenruimte | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | |||
Openbare verlichting | Buitenruimte | 75.000 | 155.000 | 250.000 | 250.000 | |||
Bruggen | Buitenruimte | 88.400 | 61.900 | 61.900 | 61.900 | |||
Beschoeiingen | Buitenruimte | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | |||
Speelvoorzieningen | Buitenruimte | 173.600 | 173.600 | 173.600 | 171.600 | |||
Investeringen met een maatschappelijk nut | 1.460.200 | 1.788.700 | 1.383.700 | 1.306.700 | ||||
nieuwe investeringen direct tlv voorzieningen in €
Terug naar navigatie - nieuwe investeringen direct tlv voorzieningen in €Omschrijving | Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
PSW vervangen gemalen | Buitenruimte | 273.000 | 245.000 | 272.000 | 209.000 | |||
PSW vrijverval riolering | Buitenruimte | 611.000 | 652.000 | 693.000 | 734.000 | |||
PSW systeemopt. | Buitenruimte | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |||
PSW klimaatadapt. | Buitenruimte | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 150.000 | |||
Investeringen direct ten laste van voorzieningen | 1.154.000 | 1.027.000 | 1.105.000 | 1.093.000 | ||||