Financieel perspectief begroting 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Meerjarig perspectief van de Begroting 2024 | 12.200 | -1.981.900 | -1.118.900 | -987.900 |
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2023 | 106.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
Gevolgen septembercirculaire en decemberciculaire 2023 | 559.000 | 317.800 | 995.000 | 2.575.000 |
Structurele effecten 1e tussenrapportage 2024 | -2.007.000 | -1.857.500 | -1.858.500 | -1.858.500 |
Stand na 1e tussenrapportage 2024 | -1.329.000 | -3.503.800 | -1.964.600 | -253.600 |
Nog te verwerken financierings- en afschrijvingslasten | -268.000 | -879.000 | -2.168.000 | -2.496.000 |
Dekking uit stelpost nieuw beleid | 968.800 | 1.278.800 | 1.893.800 | 1.893.800 |
Gevolgen meicirculaire 2024 | -557.100 | 268.500 | 159.400 | 202.700 |
Uitgangspunt Voorjaarsnota 2025 | -1.185.300 | -2.835.500 | -2.079.400 | -653.100 |
B. Rekenkundige en algemene kaders | -1.241.200 | -2.099.300 | -3.147.300 | -4.110.100 |
C. Actuele en autonome ontwikkelingen | -350.000 | -50.000 | -20.000 | -20.000 |
D. Bedrijfsvoering | -558.700 | -619200 | -619.200 | -619.200 |
E. Investeringen | 25.400 | 27000 | 24.500 | 27.000 |
F. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
Bijgesteld perspectief Voorjaarsnota 2025 | -2.124.500 | -2.741.500 | -3.762.000 | -4.522.300 |
Saldo meerjarenperspectief | -3.309.800 | -5.577.000 | -5.841.400 | -5.175.400 |
+/+ is positief | ||||
-/- is negatief |