| Omschrijving | Programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventilatie scholen De Overkant | Educatie | 69.300 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ventilatie scholen Valkesteijn Zuid | Educatie | 68.500 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ventilatie scholen De Grote Reis | Educatie | 245.000 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ventilatie scholen OBS Portland | Educatie | 84.700 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ventilatie scholen Valkesteijn Noord | Educatie | 52.700 | 0 | 0 | 0 | |||
| Investeringen met een economisch nut | 520.200 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bijlage 1 - Investeringen
nieuwe investeringen met maatschappelijk nut in €
Terug naar navigatie - Bijlage 1 - Investeringen - nieuwe investeringen met maatschappelijk nut in €| Omschrijving | Programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanleg parkeertrerrein locatie Sonneheerdt | Buitenruimte | 97.000 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reconstructies wegen | Buitenruimte | 810.600 | 810.600 | 735.600 | 810.600 | |||
| Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard | Buitenruimte | 500.000 | 0 | 0 | 0 | |||
| Openbare verlichting | Buitenruimte | 155.000 | 250.000 | 250.000 | 110.000 | |||
| Bruggen | Buitenruimte | 61.900 | 61.900 | 61.900 | 68.600 | |||
| Beschoeiingen | Buitenruimte | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 97.600 | |||
| Speelvoorzieningen | Buitenruimte | 173.600 | 173.600 | 171.600 | 171.600 | |||
| Reconstructie terreinen verwijderde putten | Buitenruimte | 160.000 | 0 | 0 | 0 | |||
| Investeringen met een maatschappelijk nut | 2.045.700 | 1.383.700 | 1.306.700 | 1.258.400 | ||||
nieuwe investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven in €
Terug naar navigatie - Bijlage 1 - Investeringen - nieuwe investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven in €| Omschrijving | Programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vervangen batterijen | Buitenruimte | 0 | 25.900 | 0 | 0 | |||
| Vervangen putten | Buitenruimte | 293.000 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ondergrondse containers | Buitenruimte | 416.200 | 33.800 | 0 | 0 | |||
| PSW vervangen gemalen | Buitenruimte | 245.000 | 272.000 | 209.000 | 209.000 | |||
| PSW vrijverval riolering | Buitenruimte | 652.000 | 693.000 | 734.000 | 734.000 | |||
| PSW systeemopt. | Buitenruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PSW klimaatadapt. | Buitenruimte | 130.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | |||
| Investeringen direct ten laste van voorzieningen | 1.736.200 | 1.164.700 | 1.093.000 | 1.093.000 | ||||