Financieel perspectief begroting 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Saldo primitieve begroting | 4.111.900 | 5.561.300 | 3.722.200 | 4.808.100 | |||
Collegewerkprogramma, 1e begrotingswijziging 2023 | -3.362.000 | -4.227.000 | -3.597.000 | -3.597.000 | |||
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2022 | -798.400 | -787.400 | -749.400 | -749.400 | |||
Structurele gevolgen 1e tussenrapportage 2023 | -717.800 | -320.800 | 914.200 | 914.200 | |||
Uitgangspunt Kadernota 2024 | -766.300 | 226.100 | 290.000 | 1.375.900 | |||
Kadernota 2024 | |||||||
B. Rekenkundige en algemene kaders | -1.359.900 | -1.508.200 | -1.583.900 | -1.583.900 | |||
D. Autonome ontwikkelingen | -596.600 | -521.600 | -521.600 | -521.600 | |||
E. Bedrijfsvoering | - | - | - | - | |||
F. Investeringen | - | - | - | - | |||
G. Voorgestelde dekking | 650.000 | 1.370.000 | 2.410.000 | 2.410.000 | |||
Saldo meerjarenperspectief | -2.072.800 | -433.700 | 594.500 | 1.680.400 | |||
+/+ is voordelig | |||||||
-/- is nadelig |