Begroting in één oogopslag

Baten per programma

Terug naar navigatie - Baten per programma
baten per programma
Programma
2021 2022 2023 2024
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur -737.400 -796.500 -674.700 -616.800
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -7.477.700 -1.781.300 -614.700 -618.700
Buitenruimte -8.220.700 -8.270.600 -8.211.700 -8.313.100
Financiën -493.300 -78.500 -78.500 -78.500
Educatie -181.800 -186.600 -191.700 -197.100
Sport -420.500 -433.100 -446.000 -459.400
Sociaal Domein -5.592.800 -5.237.900 -5.035.200 -4.991.300
Totaal programma's -23.124.200 -16.784.500 -15.252.500 -15.274.900
Niet onder de programma's vallende baten
Algemene dekkingsmiddelen -36.673.500 -37.571.500 -37.898.900 -37.324.900
Overhead -13.800 -27.500 -27.500 -27.500
Vpb 0 0 0 0
Onvoorzien 0 0 0 0
Totaal baten -59.811.500 -54.383.500 -53.178.900 -52.627.300

Lasten per programma

Terug naar navigatie - Lasten per programma
lasten per programma
Programma
2021 2022 2023 2024
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur 4.917.200 4.859.600 4.755.700 4.700.000
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 7.241.100 2.145.500 980.200 983.600
Buitenruimte 15.631.400 15.985.700 16.049.600 16.216.100
Financiën 1.135.100 886.700 1.055.300 1.225.200
Educatie 2.481.800 2.500.900 2.514.200 2.525.400
Sport 1.580.500 1.586.000 1.594.600 1.603.400
Sociaal Domein 19.669.500 19.528.500 19.341.600 19.275.200
Totaal programma's 52.656.600 47.492.900 46.291.200 46.528.900
Niet onder de programma's vallende lasten
Algemene dekkingsmiddelen 331.800 293.300 190.900 60.400
Overhead 7.203.200 7.186.800 7.196.100 7.200.800
Vpb 30.000 28.600 28.600 28.600
Onvoorzien 75.000 75.000 75.000 75.000
Totaal lasten 60.296.600 55.076.600 53.781.800 53.893.700