Overzicht van baten en lasten

Exploitatie

Terug naar navigatie - Exploitatie
Programma baten en lasten omschrijving subprogramma rekening 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur lasten Openbare Orde & Veiligheid 1.702.811 1.824.300 2.028.400 1.895.900 1.898.000 1.896.200
Algemeen Bestuur 3.634.655 3.633.000 2.800.700 2.754.500 2.772.600 2.778.800
baten Openbare Orde & Veiligheid -84.953 -68.200 -70.200 -72.400 -74.600 -76.700
Algemeen Bestuur -357.274 -535.400 -573.700 -646.600 -522.600 -462.600
Totaal Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur 4.895.241 4.853.700 4.185.200 3.931.400 4.073.400 4.135.700
Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie lasten Ruimtelijke ordening 6.280.765 7.736.700 6.874.500 1.953.000 786.500 790.300
Wonen 289.364 408.500 81.300 82.300 83.300 82.800
Economie 102.699 110.500 85.100 85.200 85.400 85.500
baten Ruimtelijke ordening -6.508.504 -7.429.000 -6.836.100 -1.296.500 -156.500 -158.400
Wonen -568.451 -577.900 -415.000 -415.700 -416.500 -417.300
Economie -29.972 -38.200 -39.400 -40.500 -41.700 -43.000
Totaal Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie -434.099 210.600 -249.600 367.800 340.500 339.900
Buitenruimte lasten Buitenruimte 13.847.276 14.256.800 15.474.900 15.828.600 15.890.600 16.056.300
Kunst & Cultuur 148.475 171.200 135.000 135.600 137.500 138.300
baten Buitenruimte -6.986.412 -7.618.200 -8.128.300 -8.177.700 -8.118.300 -8.219.100
Kunst & Cultuur -22.017 -16.700 -17.200 -17.700 -18.200 -18.800
Totaal Buitenruimte 6.987.323 6.793.100 7.464.400 7.768.800 7.891.600 7.956.700
Financiën lasten Financien 81.075 272.700 709.500 875.900 1.044.500 1.214.400
baten Financien -45.806 0 -177.000 0 0 0
Totaal Financiën 35.269 272.700 532.500 875.900 1.044.500 1.214.400
Educatie lasten Educatie 2.435.775 2.809.300 2.481.800 2.500.900 2.514.200 2.525.400
baten Educatie -176.698 -338.500 -165.100 -169.900 -175.000 -180.400
Totaal Educatie 2.259.077 2.470.800 2.316.700 2.331.000 2.339.200 2.345.000
Sport lasten Sport 1.703.687 1.840.300 1.580.500 1.586.000 1.594.600 1.603.400
baten Sport -539.395 -408.200 -420.500 -433.100 -446.000 -459.400
Totaal Sport 1.164.293 1.432.100 1.160.000 1.152.900 1.148.600 1.144.000
Sociaal Domein lasten Maatschappelijke Ondersteuning 3.996.482 3.961.000 3.924.800 4.008.300 4.009.800 4.011.500
Kwetsbare Groepen 233.610 237.600 236.100 239.300 246.100 246.600
Participatie 6.015.048 6.364.400 6.099.100 6.170.800 6.173.700 6.176.300
Jeugdzorg 4.501.591 4.282.800 4.754.900 4.389.800 4.190.400 4.112.900
Zorg & Welzijn 769.295 720.800 672.500 665.000 665.400 673.000
Wijkteams 1.338.345 1.385.800 1.274.200 1.349.900 1.348.900 1.347.600
Doorberekening bijdrage BAR 2.542.416 2.145.800 2.663.900 2.661.400 2.663.300 2.663.300
baten Maatschappelijke Ondersteuning -133.437 -99.600 -106.800 -114.100 -117.300 -120.600
Kwetsbare Groepen 0 0 0 0 0 0
Participatie -4.682.795 -4.681.800 -4.445.000 -4.445.000 -4.445.000 -4.445.000
Jeugdzorg -62.405 0 -60.000 -60.000 -60.000 0
Zorg & Welzijn -373.769 -365.600 -377.400 -389.400 -401.600 -414.400
Wijkteams 0 0 -5.600 -11.300 -11.300 -11.300
Totaal Sociaal Domein 14.144.380 13.951.200 14.630.700 14.464.700 14.262.400 14.239.900
Niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten lasten Algemene dekkingsmiddelen 673.955 310.300 331.800 293.300 190.900 60.400
Overhead 7.228.733 7.239.800 7.203.200 7.186.800 7.196.100 7.200.800
Vpb 18.390 145.400 30.000 28.600 28.600 28.600
Onvoorzien 0 57.300 75.000 75.000 75.000 75.000
baten Algemene dekkingsmiddelen -35.311.697 -52.769.200 -36.673.500 -37.571.500 -37.898.900 -37.324.900
Overhead -18.063 0 -13.800 -27.500 -27.500 -27.500
Vpb 0 0 0 0 0 0
Onvoorzien 0 0 0 0 0 0
Totaal niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten -27.408.682 -45.016.400 -29.047.300 -30.015.300 -30.435.800 -29.987.600
Totaal exploitatie 1.642.802 -15.032.200 992.600 877.200 664.400 1.388.000
Mutaties in reserves in €
Programma baten en lasten omschrijving subprogramma rekening 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur lasten reserves programma 1 0 0 88.100 209.200 85.100 25.000
baten reserves programma 1 -659.276 -301.200 -93.500 -77.500 -77.500 -77.500
Totaal Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur -659.276 -301.200 -5.400 131.700 7.600 -52.500
Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie lasten reserves programma 2 2.129.601 25.000 200.200 25.000 25.000 25.000
baten reserves programma 2 -1.425.218 -201.100 -187.200 -28.600 0 0
Totaal Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie 704.383 -176.100 13.000 -3.600 25.000 25.000
Buitenruimte lasten reserves programma 3 26.400 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500
baten reserves programma 3 -65.134 -75.200 -75.200 -75.200 -75.200 -75.200
Totaal Buitenruimte -38.734 -53.700 -53.700 -53.700 -53.700 -53.700
Financiën lasten reserves programma 4 10.800 36.200 425.600 10.800 10.800 10.800
baten reserves programma 4 -78.500 -193.600 -316.300 -78.500 -78.500 -78.500
Totaal Financiën -67.700 -157.400 109.300 -67.700 -67.700 -67.700
Educatie lasten reserves programma 5 0 0 0 0 0 0
baten reserves programma 5 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700
Totaal Educatie -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700
Sport lasten reserves programma 6 0 0 0 0 0 0
baten reserves programma 6 0 0 0 0 0 0
Totaal Sport 0 0 0 0 0 0
Sociaal Domein lasten reserves programma 7 1.467.175 67.000 44.000 44.000 44.000 44.000
baten reserves programma 7 -1.325.182 -73.500 -598.000 -218.100 0 0
Totaal Sociaal Domein 141.993 -6.500 -554.000 -174.100 44.000 44.000
Niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten lasten mutaties reserves 133.945 17.330.400 0 0 0 0
baten mutaties reserves -226.000 -347.700 0 0 0 0
Totaal Sociaal Domein -92.055 16.982.700 0 0 0 0
Totaal mutaties in reserves -28.089 16.271.100 -507.500 -184.100 -61.500 -121.600
Totaal generaal -1.614.713 -1.238.900 -485.100 -693.100 -602.900 -1.266.400

Algemene toelichting

Terug naar navigatie - Algemene toelichting
programma primaire begroting
2020 2021 verschil
Openbare orde en veiligheid & Algemeen bestuur 1.204.200 986.100 218.100
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie 1.061.700 533.200 528.500
Buitenruimte 3.595.900 4.003.600 -407.700
Financiën 0 5.100 -5.100
Educatie 206.800 187.300 19.500
Sport 320.200 188.000 132.200
Sociaal Domein 2.145.800 2.663.900 -518.100
Niet in voorgaande programma's baten en lasten 23.400 112.900 -89.500
8.558.000 8.680.100 -122.100

Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur

Terug naar navigatie - Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur
nr omschrijving jaarreke- ning 2019 begroting 2020 na wijziging begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024
0.1 Bestuur 2.575.951 2.566.000 2.055.000 2.026.400 2.030.700 2.034.300
0.2 Burgerzaken 1.058.679 1.067.000 745.700 728.100 741.900 744.500
0.8 Overige baten en lasten 26 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 88.100 209.200 85.100 25.000
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.154.743 1.298.600 1.360.400 1.226.600 1.226.500 1.222.900
1.2 Openbare orde en Veiligheid 548.069 525.700 668.000 669.300 671.500 673.300
totaal lasten programma 1 5.337.467 5.457.300 4.917.200 4.859.600 4.755.700 4.700.000
0.1 Bestuur -9.961 -209.500 -234.300 -327.700 -203.700 -143.600
0.2 Burgerzaken -347.313 -325.900 -339.400 -318.900 -318.900 -319.000
0.10 Mutaties reserves -659.276 -301.200 -93.500 -77.500 -77.500 -77.500
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -61.485 -53.600 -55.200 -56.900 -58.600 -60.300
1.2 Openbare orde en Veiligheid -23.468 -14.600 -15.000 -15.500 -16.000 -16.400
totaal baten programma 1 -1.101.502 -904.800 -737.400 -796.500 -674.700 -616.800
saldo programma 1 4.235.965 4.552.500 4.179.800 4.063.100 4.081.000 4.083.200
omschrijving 2021 2022 2023 2024
BAR Begroting 2021 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000
Kosten accountant (nieuwe aanbesteding). -20.000 -25.000 -25.000 -25.000
-108.000 -113.000 -113.000 -113.000
Investering programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur 2021 2022 2023 2024
Bestuurkosten 23.300 23.300 23.300 23.300
Huis van Albrandswaard inrichting 308.000
Huis van Albrandswaard buitenruimte 1.813.000
Totaal investeringen 2.144.300 23.300 23.300 23.300

Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

Terug naar navigatie - Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
nr omschrijving jaarreke- ning 2019 begroting 2020 na wijziging begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024
0.10 Mutaties reserves 2.129.601 25.000 200.200 25.000 25.000 25.000
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 283.584 509.200 536.600 537.700 539.300 540.700
1.2 Openbare orde en Veiligheid 2.086 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 100.613 110.500 85.100 85.200 85.400 85.500
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.385.968 2.075.900 64.400 64.400 64.400 64.400
7.4 Milieubeheer 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke Ordening 423.717 293.300 169.800 172.100 174.500 176.900
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4.187.496 4.858.300 6.103.700 1.178.800 8.300 8.300
8.3 Wonen en bouwen 289.364 408.500 81.300 82.300 83.300 82.800
totaal lasten programma 2 8.802.429 8.280.700 7.241.100 2.145.500 980.200 983.600
0.10 Mutaties reserves -1.425.218 -201.100 -187.200 -28.600 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -418.390 -41.000 -42.200 -43.500 -44.800 -46.100
1.2 Openbare orde en Veiligheid 0 -13.200 -13.600 -14.000 -14.400 -14.900
3.1 Economische ontwikkeling -29.972 -25.000 -25.800 -26.500 -27.300 -28.100
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -2.700.366 -2.057.800 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke Ordening -357.677 -810.000 -710.500 -111.100 -111.700 -112.300
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -3.032.071 -4.520.200 -6.083.400 -1.141.900 0 0
8.3 Wonen en bouwen -568.451 -577.900 -415.000 -415.700 -416.500 -417.300
totaal baten programma 2 -8.532.145 -8.246.200 -7.477.700 -1.781.300 -614.700 -618.700
saldo programma 2 270.284 34.500 -236.600 364.200 365.500 364.900

Programma 3 Buitenruimte

Terug naar navigatie - Programma 3 Buitenruimte
nr omschrijving jaarreke- ning 2019 begroting 2020 na wijziging begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024
0.2 Burgerzaken 7.921 4.400 8.400 8.400 8.500 8.400
0.10 Mutaties reserves 26.400 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500
0.63 Parkeerbelasting 0 0 7.600 7.600 7.600 7.600
1.2 Openbare orde en Veiligheid 2.649 26.800 17.700 17.900 18.200 18.400
2.1 Verkeer en vervoer 4.201.946 4.088.300 3.686.000 3.840.600 3.936.900 4.037.800
2.2 Parkeren 9.001 9.100 41.400 41.400 41.400 41.400
2.3 Recreatieve havens 0 6.300 18.700 18.700 18.700 18.700
2.4 Economische Havens en waterwegen 416.415 488.300 512.700 527.100 537.400 546.400
2.5 Openbaar vervoer 21.591 0 13.800 13.800 13.800 13.800
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg 0 0 34.200 34.200 34.200 34.200
3.4 Economische promotie 0 0 13.800 13.800 13.800 13.800
5.3 Cultuur 29.621 37.500 45.100 45.700 46.200 46.800
5.4 Musea 50.949 60.900 21.200 21.300 21.600 21.700
5.5 Cultureel erfgoed 18.003 20.000 37.000 37.000 37.000 37.000
5.6 Media 16.149 16.100 16.300 16.400 16.600 15.800
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.438.458 2.636.300 2.346.400 2.363.800 2.392.500 2.420.200
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 219.117 112.500 90.300 88.200 68.500 48.600
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 18.368 16.900 12.900 12.700 11.800 11.700
7.2 Riolering 2.092.477 2.356.700 2.539.500 2.547.400 2.555.800 2.564.300
7.3 Afval 2.810.744 3.099.400 3.795.300 3.823.800 3.741.500 3.817.200
7.4 Milieubeheer 552.492 643.100 613.100 758.200 763.700 769.100
7.5 Begraafplaatsen 340.781 162.600 422.900 424.600 426.600 402.000
8.1 Ruimtelijke Ordening 448.950 459.200 665.700 664.800 664.900 664.600
8.3 Wonen en bouwen 300.118 183.600 649.900 636.800 650.900 635.100
totaal lasten programma 3 14.022.152 14.449.500 15.631.400 15.985.700 16.049.600 16.216.100
0.10 Mutaties reserves -65.134 -75.200 -75.200 -75.200 -75.200 -75.200
0.2 Burgerzaken -113 0 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten -44.107 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
1.2 Openbare orde en Veiligheid 0 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer -147.419 -94.000 -96.800 -99.800 -102.800 -105.800
2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische Havens en waterwegen -4.496 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer -34.667 0 0 0 0 0
5.3 Cultuur 0 0 0 0 0 0
5.4 Musea 0 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0 0 0
5.6 Media -12.053 -13.300 -13.700 -14.100 -14.500 -15.000
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -40.254 -28.600 -9.900 -10.200 -10.500 -10.800
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -21.085 -17.200 -17.700 -18.200 -18.800 -19.400
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0
7.2 Riolering -2.930.021 -3.242.900 -3.212.200 -3.224.100 -3.236.100 -3.248.700
7.3 Afval -3.458.585 -3.861.600 -4.466.000 -4.497.800 -4.420.700 -4.503.000
7.4 Milieubeheer -12.455 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen -212.944 -264.400 -214.400 -214.400 -214.400 -214.400
8.1 Ruimtelijke Ordening -89.975 -98.900 -100.800 -102.800 -104.700 -106.800
8.3 Wonen en bouwen -254 0 0 0 0 0
totaal baten programma 3 -7.073.562 -7.710.100 -8.220.700 -8.270.600 -8.211.700 -8.313.100
saldo programma 3 6.948.589 6.739.400 7.410.700 7.715.100 7.837.900 7.903.000
omschrijving 2021 2022 2023 2024
Planmatig onderhouw wegen/Straatreiniging -152.000 -152.000 -152.000 -152.000
Waterwegen -44.000 -44.000 -44.000 -44.000
Dagelijks onderhoud Groen en Bomen -78.000 -78.000 -78.000 -78.000
Dekking door vrijgeven/inzetten regisseursbudget Waterwegen 31.000 31.000 31.000 31.000
Dekking door vrijgeven/verschuiven deel Groen planmatig naar Bomen 25.000 25.000 25.000 25.000
Duurzaamheid voor wijkplannen warmtetransitie 15 jr. 0 -150.000 -150.000 -150.000
Structureel minder inkomsten begraven -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
-268.000 -418.000 -418.000 -418.000
Investering programma Buitenruimte 2021 2022 2023 2024
Ruimen graven 31.300 31.300 31.300 31.300
Reconstructies wegen 529.900 804.900 804.900 729.900
Renovatie Park Rhoon en Sportlaan 381.500
Renovatie bomenbuurt 400.000
Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard 500.000 500.000 500.000
Openbare verlichting 153.500 25.000 75.000 490.000
Bruggen 61.500 61.500 61.500 61.500
Beschoeiingen 146.300 86.800 86.800 86.800
Snelfietsroute F15 58.400
Speelvoorzieningen 171.600 171.600 171.600 171.600
Gemalen/drukriolering (GRP 2017-2020) 659.000 315.000 94.000 114.000
Vrijverval riolering (GRP 2017-2020) 504.000 608.000 520.000 520.000
Totaal investeringen 3.597.000 2.604.100 2.345.100 2.205.100

Programma 4 Financiën

Terug naar navigatie - Programma 4 Financiën
nr omschrijving jaarreke- ning 2019 begroting 2020 na wijziging begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024
0.8 Overige baten en lasten 81.075 272.700 709.500 875.900 1.044.500 1.214.400
0.10 Mutaties reserves 10.800 36.200 425.600 10.800 10.800 10.800
totaal lasten programma 4 91.875 308.900 1.135.100 886.700 1.055.300 1.225.200
0.8 Overige baten en lasten -45.806 0 -177.000 0 0 0
0.10 Mutaties reserves -78.500 -193.600 -316.300 -78.500 -78.500 -78.500
totaal baten programma 4 -124.306 -193.600 -493.300 -78.500 -78.500 -78.500
saldo programma 4 -32.431 115.300 641.800 808.200 976.800 1.146.700
omschrijving 2021 2022 2023 2024
BAR-bijdrage, index, periodieken en nieuwe CAO 2021 -250.000 -300.000 -350.000 -400.000
Nieuwe aanbesteding groenonderhoud 2020. -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Doelgroepenvervoer structureel. -150.000 -170.000 -190.000 -210.000
-600.000 -670.000 -740.000 -810.000

Programma 5 Educatie

Terug naar navigatie - Programma 5 Educatie
nr omschrijving jaarreke- ning 2019 begroting 2020 na wijziging begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0
4.1 Basisonderwijs 0 12.600 7.600 7.600 7.600 7.600
4.2 Onderwijshuisvesting 657.223 773.200 765.400 762.900 756.800 748.300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.246.968 1.462.700 1.148.400 1.162.800 1.174.900 1.187.100
5.6 Media 291.433 313.900 332.300 336.500 340.800 345.300
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 240.150 246.900 228.100 231.100 234.100 237.100
totaal lasten programma 5 2.435.775 2.809.300 2.481.800 2.500.900 2.514.200 2.525.400
0.10 Mutaties reserves -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700
4.1 Basisonderwijs 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -165 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -161.562 -323.500 -149.600 -154.000 -158.600 -163.500
5.6 Media -15.054 -15.000 -15.500 -15.900 -16.400 -16.900
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 83 0 0 0 0 0
totaal baten programma 5 -193.398 -355.200 -181.800 -186.600 -191.700 -197.100
saldo programma 5 2.242.377 2.454.100 2.300.000 2.314.300 2.322.500 2.328.300
Investering programma Educatie 2021 2022 2023 2024
Aanschaf onderwijsleerpakket en 1e inrichting 27.000
Totaal investeringen 27.000 0 0 0

Programma 6 Sport

Terug naar navigatie - Programma 6 Sport
nr omschrijving jaarreke- ning 2019 begroting 2020 na wijziging begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 83.399 126.900 60.100 60.500 61.100 61.800
5.2 Sportaccommodaties 1.620.288 1.713.400 1.520.400 1.525.500 1.533.500 1.541.600
totaal lasten programma 6 1.703.687 1.840.300 1.580.500 1.586.000 1.594.600 1.603.400
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties -539.395 -408.200 -420.500 -433.100 -446.000 -459.400
totaal baten programma 6 -539.395 -408.200 -420.500 -433.100 -446.000 -459.400
saldo programma 6 1.164.293 1.432.100 1.160.000 1.152.900 1.148.600 1.144.000
Investering programma Sport 2021 2022 2023 2024
Reconstructie natuurvelden sportpark De Polder 68.300
Totaal investeringen 68.300 0 0 0

Programma 7 Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Programma 7 Sociaal Domein
nr omschrijving jaarreke- ning 2019 begroting 2020 na wijziging begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024
0.10 Mutaties reserves 1.467.175 67.000 44.000 44.000 44.000 44.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 908.932 961.700 877.000 924.400 928.600 933.000
6.2 Wijkteams 1.631.567 2.047.300 2.444.300 2.534.000 2.534.200 2.533.600
6.3 Inkomensregelingen 6.429.017 6.200.400 5.672.600 5.673.400 5.674.300 5.675.100
6.4 Begeleide participatie 9.718 47.400 107.700 107.600 107.700 107.700
6.5 Arbeidsparticipatie 906.029 1.017.800 1.401.300 1.469.300 1.470.200 1.470.300
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) 768.657 687.400 835.000 834.700 835.000 835.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.342.985 3.199.100 2.964.200 3.005.400 3.007.700 3.010.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.282.019 2.773.100 2.854.000 2.731.200 2.630.100 2.603.800
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 71.862 81.100 58.300 58.300 58.300 58.400
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 632.865 686.700 1.078.200 821.100 722.500 670.800
7.1 Volksgezondheid 1.413.132 1.396.200 1.332.900 1.325.100 1.329.000 1.333.500
totaal lasten programma 7 20.863.961 19.165.200 19.669.500 19.528.500 19.341.600 19.275.200
0.10 Mutaties reserves -1.325.182 -73.500 -598.000 -218.100 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 -4.900 -10.000 -10.700 -11.500
6.2 Wijkteams 0 0 -5.600 -11.300 -11.300 -11.300
6.3 Inkomensregelingen -4.600.340 -4.681.800 -4.445.000 -4.445.000 -4.445.000 -4.445.000
6.4 Begeleide participatie -75.863 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie -6.592 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) -2.062 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -131.375 -99.600 -102.600 -105.600 -108.800 -112.100
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -62.405 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 -60.000 -60.000 -60.000 0
7.1 Volksgezondheid -373.769 -365.600 -376.700 -387.900 -399.400 -411.400
totaal baten programma 7 -6.577.588 -5.220.500 -5.592.800 -5.237.900 -5.035.200 -4.991.300
saldo programma 7 14.286.373 13.944.700 14.076.700 14.290.600 14.306.400 14.283.900

Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

Terug naar navigatie - Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten
nr omschrijving jaarreke- ning 2019 begroting 2020 na wijziging begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024
0.4 Overhead 7.228.733 7.239.800 7.203.200 7.186.800 7.196.100 7.200.800
0.5 Treasury 480.458 98.800 41.700 300 -103.200 -236.700
0.61 OZB woningen 10.845 11.500 10.800 10.700 10.800 10.800
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 0
0.64 Belasting overig 182.652 200.000 277.800 280.800 281.800 284.800
0.7 Algemene uitkerig 0 0 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten 0 57.300 76.500 76.500 76.500 76.500
0.9 Vpb 18.390 145.400 30.000 28.600 28.600 28.600
0.10 Mutaties reserves 133.945 17.330.400 0 0 0 0
Totaal lasten 8.055.023 25.083.200 7.640.000 7.583.700 7.490.600 7.364.800
0.4 Overhead -18.063 0 -13.800 -27.500 -27.500 -27.500
0.5 Treasury -1.261.729 -17.773.400 -269.600 -269.600 -269.600 -269.600
0.61 OZB woningen -4.022.027 -4.171.700 -4.296.900 -4.425.800 -4.558.600 -4.558.600
0.62 OZB niet-woningen -2.620.116 -2.562.100 -2.639.000 -2.718.100 -2.799.700 -2.799.700
0.64 Belasting overig 0 0 0 0 0 0
0.7 Algemene uitkerin -27.407.825 -28.262.000 -29.468.000 -30.158.000 -30.271.000 -29.697.000
0.9 Vpb 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves -226.000 -347.700 0 0 0 0
Totaal baten -35.555.760 -53.116.900 -36.687.300 -37.599.000 -37.926.400 -37.352.400
saldo -27.500.737 -28.033.700 -29.047.300 -30.015.300 -30.435.800 -29.987.600
omschrijving 2021 2022 2023 2024
Meicirculaire 2020 236.000 510.000 319.000 100.000
Verwachte ontwikkeling gemeentefonds (minimaal scenario). 0 -400.000 -1.000.000 -1.400.000
236.000 110.000 -681.000 -1.300.000