Omschrijving | Programma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Huis van Albrandswaard inrichting | Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen bestuur | 308.000 | |||||||||
Bestuurkosten | Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen bestuur | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | ||||||
Ruimen graven | Buitenruimte | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | ||||||
Aanschaf onderwijsleerpakket en 1e inrichting | Educatie | 27.000 | |||||||||
Investeringen met een economisch nut | 389.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | |||||||
Bijlage 1 - Investeringen met economisch en maatschappelijk nut
nieuwe investeringen met maatschappelijk nut in €
Terug naar navigatie - nieuwe investeringen met maatschappelijk nut in €Omschrijving | Programma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Huis van Albrandswaard buitenruimte | Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen bestuur | 1.813.000 | ||||||
Reconstructies wegen | Buitenruimte | 529.900 | 804.900 | 804.900 | 729.900 | |||
Renovatie Park Rhoon en Sportlaan | Buitenruimte | 381.500 | ||||||
Renovatie bomenbuurt | Buitenruimte | 400.000 | ||||||
Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaa | Buitenruimte | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||||
Openbare verlichting | Buitenruimte | 153.500 | 25.000 | 75.000 | 490.000 | |||
Bruggen | Buitenruimte | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | |||
Beschoeiingen | Buitenruimte | 146.300 | 86.800 | 86.800 | 86.800 | |||
Snelfietsroute F15 | Buitenruimte | 58.400 | ||||||
Speelvoorzieningen | Buitenruimte | 171.600 | 171.600 | 171.600 | 171.600 | |||
Reconstructie natuurvelden sportpark De Polder | Sport | 68.300 | ||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | 4.284.000 | 1.649.800 | 1.699.800 | 1.539.800 | ||||
nieuwe investeringen direct tlv voorzieningen in €
Terug naar navigatie - nieuwe investeringen direct tlv voorzieningen in €Omschrijving | Programma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Gemalen/drukriolering (GRP 2017-2020) | Buitenruimte | 659.000 | 315.000 | 94.000 | 114.000 | |||
Vrijverval riolering (GRP 2017-2020) | Buitenruimte | 504.000 | 608.000 | 520.000 | 520.000 | |||
Investeringen direct ten laste van voorzieningen | 1.163.000 | 923.000 | 614.000 | 634.000 | ||||