Naam Reserve | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025 | |
Algemene reserves | ||||||
Algemene Reserve | 8.894.800 | 25.911.500 | 26.042.500 | 26.042.500 | 26.042.500 | 26.042.500 |
Totaal algemene reserves | 8.894.800 | 25.911.500 | 26.042.500 | 26.042.500 | 26.042.500 | 26.042.500 |
Reserves Grondbedrijf | ||||||
Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve | 1.584.000 | 1.905.300 | 1.893.300 | 1.864.700 | 1.864.700 | 1.864.700 |
Strategisch verbinden | 319.100 | 319.100 | 319.100 | 319.100 | 319.100 | 319.100 |
Vitaal Albrandswaard | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 |
Ondernemend Albrandswaard | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Gebiedsfonds polder Albrandswaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves grondbedrijf | 2.074.400 | 2.395.700 | 2.383.700 | 2.355.100 | 2.355.100 | 2.355.100 |
Overige bestemmingsreserves | ||||||
Reserve Speelruimteplan | 347.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Ruimtelijke visie | 24.100 | 24.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Baggeren | 558.900 | 503.000 | 447.100 | 391.200 | 335.300 | 279.400 |
Reserve Grootonderhoud gebouwen | 829.600 | 790.500 | 881.800 | 998.100 | 1.114.400 | 1.230.700 |
Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen | 654.800 | 580.700 | 591.300 | 698.000 | 680.600 | 603.100 |
Sociaal deelfonds | 1.600.000 | 1.519.300 | 931.300 | 723.200 | 733.200 | 743.200 |
Landschapstafel io | 79.800 | 79.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzaamheid | 0 | 0 | 133.900 | 133.900 | 133.900 | 133.900 |
Totaal overige bestemmingsreserves | 4.094.900 | 3.497.400 | 2.985.400 | 2.944.400 | 2.997.400 | 2.990.300 |
Overige bestemmingsreserves kapitaallasten | ||||||
Reserve nieuwbouw school Don Bosco | 230.200 | 221.000 | 211.800 | 202.600 | 193.400 | 184.200 |
Reserve nieuwbouw Sportzaal Portland | 1.242.800 | 1.206.700 | 1.170.600 | 1.134.500 | 1.098.400 | 1.062.300 |
Reserve nieuwbouw buitendienst | 1.059.700 | 1.017.300 | 974.900 | 932.500 | 890.100 | 847.700 |
Reserve nieuwbouw school Valckesteyn | 187.600 | 180.100 | 172.600 | 165.100 | 157.600 | 150.100 |
Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal | 89.800 | 82.300 | 74.800 | 67.300 | 59.800 | 52.300 |
Reserve ruiming begraafplaats Rhoon | 317.200 | 305.400 | 293.600 | 281.800 | 270.000 | 258.200 |
Totaal overige bestemmingsreserves kapitaallasten | 3.127.300 | 3.012.800 | 2.898.300 | 2.783.800 | 2.669.300 | 2.554.800 |
Totaal-generaal | 18.191.400 | 34.817.400 | 34.309.900 | 34.125.800 | 34.064.300 | 33.942.700 |
Bijlage 3 - Reserves en voorzieningen
Naam Voorziening | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | |
1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025 | ||
Voorzieningen dubieuze debiteuren | |||||||
Dubieuze debiteuren | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | |
Totaal Vz dubieuze debiteuren | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | |||||||
Wethouderspensioenen | 1.553.100 | 1.653.100 | 1.665.000 | 1.580.800 | 1.620.700 | 1.720.700 | |
Wachtgeld vm wethouders | 139.500 | 43.100 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | |
Wachtgeld vm burgemeester | 230.700 | 139.700 | 49.600 | 0 | 0 | 0 | |
Afwikkeling Smaak van Poortugaal | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BTW sportbesluit | 173.300 | 173.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Vz verplichtingen, verliezen en risico's | 2.100.300 | 2.012.900 | 1.719.300 | 1.580.800 | 1.620.700 | 1.720.700 | |
Vz middelen 3den met bestedingsverplichting | |||||||
Riolering | 4.849.100 | 4.185.400 | 3.923.700 | 3.913.200 | 4.221.900 | 4.508.200 | |
Afvalstoffenheffing | 911.400 | 259.900 | 443.400 | 636.200 | 817.200 | 1.012.900 | |
Project Overhoeken | 604.600 | 604.600 | 604.600 | 604.600 | 604.600 | 604.600 | |
Totaal Vz mddelen 3den met bestedingsverplichting | 6.365.100 | 5.049.900 | 4.971.700 | 5.154.000 | 5.643.700 | 6.125.700 | |
Voorzieningen verliesgevende grondexploitaties | |||||||
Centrumplan Poortugaal | 789.900 | 789.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Plan Spui | 2.612.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Portland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polder Albrandswaard | 467.300 | 467.300 | 467.300 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Vz verliesgevende grondexploitaties | 3.869.900 | 1.257.200 | 467.300 | 0 | 0 | 0 | |
Voorzieningen onderhoud egalisatie | |||||||
Onderhoud Sporthal Portland | 310.500 | 329.900 | 349.300 | 368.700 | 388.100 | 407.500 | |
Totaal Vz onderhoud egalisatie | 310.500 | 329.900 | 349.300 | 368.700 | 388.100 | 407.500 | |
Totaal Voorzieningen | 12.768.300 | 8.772.400 | 7.630.100 | 7.226.000 | 7.775.000 | 8.376.400 |